
Thailand · Ferry operator
PP Cabana Express
PP Cabana Express
- 11 routes
- 15 boats
PP Cabana Express routes and schedules
Open a route for departure times, boat types, and ticket prices.
From Koh Phi Phi, Krabi· 5 routes
Koh Phi Phi, KrabiKoh Phangan, Surat Thani
1 departure · 10:00 · 6 h 30 min
Speed Boatfrom THB 1,650| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Tonsai Pier | Speed Boat | Get off at: PP Cabana Express Koh Pha Ngan 16:30 | THB 1,650 |
Koh Phi Phi, KrabiKoh Samui, Surat Thani
1 departure · 10:00 · 5 h 45 min
Speed Boatfrom THB 1,550| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Tonsai Pier | Speed Boat | Get off at: PP Cabana Express Samui 15:45 | THB 1,550 |
Koh Phi Phi, KrabiKoh Tao, Surat Thani
1 departure · 10:00 · 7 h 45 min
Speed Boatfrom THB 2,100| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Tonsai Pier | Speed Boat | Get off at: PP Cabana Express Koh Tao 17:45 | THB 2,100 |
Koh Phi Phi, KrabiKrabi
1 departure · 10:00 · 45 min–1 h 45 min
Speed Boatfrom THB 790| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Tonsai Pier | Speed Boat | Get off at: Floating Pier East Railay 10:45 · Krabi Marina Pier 11:00 · Town (Aonang/Town) 11:30 · Ao Nang Pick-Up/Drop-Off 11:45 · Krabi Airport 11:45 | THB 790 |
Koh Phi Phi, KrabiPhuket City
2 departures · 12:00–16:30 · 1 h–3 h
Speed Boatfrom THB 790| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Tonsai Pier | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 13:15 · Phuket Old Town 13:30 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 14:30 · Phuket Airport 15:00 | THB 790 |
| 16:30 | Tonsai Pier | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 17:30 · Phuket Old Town 18:00 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 19:00 · Phuket Airport 19:30 | THB 790 |
From Krabi· 2 routes
KrabiKoh Phi Phi, Krabi
6 departures · 13:30–14:50 · 40 min–2 h
Speed BoatHotel pick-upAirport pick-upfrom THB 790| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Ao Nang Pick-Up/Drop-Off | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 15:30 | THB 790 |
| 13:30 | Krabi Airport | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 15:30 | THB 790 |
| 13:30 | Town (Aonang/Town) | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 15:30 | THB 790 |
| 13:40 | Ao Nam Mao Pick-Up/Drop-Off | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 15:30 | THB 790 |
| 14:30 | Krabi Marina Pier | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 15:30 | THB 790 |
| 14:50 | Floating Pier East Railay | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 15:30 | THB 790 |
KrabiPhuket City
12 departures · 08:45–14:50 · 2 h 40 min–6 h 15 min
Speed BoatHotel pick-upAirport pick-upfrom THB 890| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Ao Nang Pick-Up/Drop-Off | Speed Boat | Get off at: Phuket Old Town 13:30 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 14:00 · Phuket Airport 15:00 | THB 890 |
| 08:55 | Ao Nam Mao Pick-Up/Drop-Off | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 13:00 · Phuket Old Town 13:30 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 14:00 · Phuket Airport 15:00 | THB 890 |
| 09:00 | Ao Nang Pick-Up/Drop-Off | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 13:15 · Patong Pick-up/Drop-off 14:30 | THB 890 |
| 09:00 | Krabi Airport | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 13:00 · Phuket Old Town 13:30 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 14:00 · Phuket Airport 15:00 | THB 890 |
| 09:15 | Town (Aonang/Town) | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 13:00 · Phuket Old Town 13:30 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 14:00 · Phuket Airport 15:00 | THB 890 |
| 09:45 | Krabi Marina Pier | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 13:15 · Phuket Old Town 13:30 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 14:00 · Phuket Airport 15:00 | THB 890 |
| 13:30 | Ao Nang Pick-Up/Drop-Off | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 17:30 · Phuket Old Town 18:00 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 18:30 · Patong Pick-up/Drop-off 19:00 · Phuket Airport 19:00 | THB 890 |
| 13:30 | Krabi Airport | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 17:30 · Phuket Old Town 18:00 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 18:30 · Phuket Airport 19:00 | THB 890 |
| 13:40 | Ao Nam Mao Pick-Up/Drop-Off | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 17:30 · Phuket Old Town 18:00 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 18:30 · Phuket Airport 19:00 | THB 890 |
| 14:00 | Town (Aonang/Town) | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 17:30 · Phuket Old Town 18:00 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 18:30 · Phuket Airport 19:00 | THB 890 |
| 14:30 | Krabi Marina Pier | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 17:30 · Phuket Old Town 18:00 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 18:30 · Phuket Airport 19:00 | THB 890 |
| 14:50 | Floating Pier East Railay | Speed Boat | Get off at: Rassada Pier 17:30 · Phuket Old Town 18:00 · Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) 18:30 · Phuket Airport 19:00 | THB 1,100 |
From Phuket Airport· 0 routes
No routes from Phuket Airport on sale at the moment
From Phuket City· 4 routes
Phuket CityKoh Phi Phi, Krabi
8 departures · 07:00–15:30 · 1 h–3 h 15 min
Speed BoatHotel pick-upAirport pick-upfrom THB 790| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Phuket Airport | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 09:45 | THB 890 |
| 07:00 | Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 09:45 | THB 790 |
| 07:45 | Phuket Old Town | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 09:45 | THB 790 |
| 08:45 | Rassada Pier | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 09:45 | THB 790 |
| 13:30 | Phuket Airport | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 16:45 | THB 890 |
| 13:30 | Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 16:45 | THB 790 |
| 14:45 | Phuket Old Town | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 16:30 | THB 790 |
| 15:30 | Rassada Pier | Speed Boat | Get off at: Tonsai Pier 16:45 | THB 790 |
Phuket CityKoh Samui, Surat Thani
1 departure · 08:45 · 6 h 45 min
Speed Boatfrom THB 2,250| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Rassada Pier | Speed Boat | Get off at: PP Cabana Express Samui 15:30 | THB 2,250 |
Phuket CityKoh Tao, Surat Thani
1 departure · 08:45 · 9 h
Speed Boatfrom THB 2,550| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Rassada Pier | Speed Boat | Get off at: PP Cabana Express Koh Tao 17:45 | THB 2,550 |
Phuket CityKrabi
9 departures · 07:00–15:30 · 2 h–5 h
Speed BoatHotel pick-upAirport pick-upfrom THB 850| Departs | Board at | Vessel | Get off at | Price |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Patong Pick-up/Drop-off | Speed Boat | Get off at: Ao Nang Pick-Up/Drop-Off 11:45 | THB 890 |
| 07:00 | Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) | Speed Boat | Get off at: Floating Pier East Railay 10:45 · Krabi Marina Pier 11:00 · Town (Aonang/Town) 11:10 · Ao Nang Pick-Up/Drop-Off 11:20 · Krabi Airport 11:30 | THB 890–1,100 |
| 07:45 | Phuket Old Town | Speed Boat | Get off at: Floating Pier East Railay 10:45 · Krabi Marina Pier 11:00 · Town (Aonang/Town) 11:10 · Krabi Airport 11:30 | THB 890–1,100 |
| 08:45 | Rassada Pier | Speed Boat | Get off at: Floating Pier East Railay 10:45 · Krabi Marina Pier 11:00 · Town (Aonang/Town) 11:10 · Krabi Airport 11:30 · Ao Nang Pick-Up/Drop-Off 11:45 | THB 890–1,100 |
| 13:30 | Patong Pick-up/Drop-off | Speed Boat | Get off at: Ao Nang Pick-Up/Drop-Off 18:30 | THB 850 |
| 13:30 | Phuket Airport | Speed Boat | Get off at: Krabi Marina Pier 17:45 · Town (Aonang/Town) 17:55 · Ao Nang Pick-Up/Drop-Off 18:05 · Krabi Airport 18:15 | THB 890 |
| 13:30 | Town (Patong/Kata/Karon/Chalong/Rawai/Panwa) | Speed Boat | Get off at: Krabi Marina Pier 17:45 · Town (Aonang/Town) 17:55 · Ao Nang Pick-Up/Drop-Off 18:05 · Krabi Airport 18:15 | THB 890 |
| 14:45 | Phuket Old Town | Speed Boat | Get off at: Krabi Marina Pier 17:45 · Town (Aonang/Town) 17:55 · Ao Nang Pick-Up/Drop-Off 18:05 · Krabi Airport 18:15 | THB 890 |
| 15:30 | Rassada Pier | Speed Boat | Get off at: Town (Aonang/Town) 17:55 · Krabi Marina Pier 18:00 · Krabi Airport 18:15 · Ao Nang Pick-Up/Drop-Off 18:30 | THB 890 |
Gallery




